Bild Bild Bild Bild

Johann underway sailing 2011

Hier finden Sie die (tägliche) Schiffsposition sowie einige Wetterdaten.

Bilder gibt es sowohl von der Atlantiküberquerung als auch vom kurzen Aufenthalt auf Martinique.



Tag Breite N Länge W Wind
(Bft)
Luft °C
(Tag)
Wasser
°C
See
(m)
Bewölkung
Niederschläge
Tenerife
20.11.2011 28°27.989' 016°14.545' NO-NW 2 21 22 Regen
21.11.2011 27°12.486' 017°18.210' NO 2 22 22 0 Sonne
22.11.2011 27°07.400' 019°19.300' NO 2 24 24 2 Altocumulus
23.11.2011 27°30.000' 022°11.000' ONO 4 23 23 2.5 Altocumulus
24.11.2011 26°19.400' 023°08.300' O 2-3 23 23 1.5 bedeckt, Sonne
25.11.2011 24°59.200' 024°42.700' ONO 4 25 24 1.5 dichte Wolken
26.11.2011 23°10.100' 026°43.700' O 4-5 23 23 2.5 bewölkt
27.11.2011 21°18.000' 028°59.000' ONO 3 24 25 1.5 Sonne
28.11.2011 21°26.000' 030°13.000' ONO 4 27 25 2.5 Sonne
29.11.2011 20°16.200' 032°48.700' NO 4-5 24 24 2.5 - 3 Sonne
30.11.2011 20°29.600' 034°10.600' ONO 4 27 26 2.5 Sonne
01.12.2011 20°57.600' 036°59.300' NO 5 27 25 2.5 bedeckt
02.12.2011 19°06.700' 037°47.700' O 4 27 26 2.5 blue sky
03.12.2011 17°21.500' 040°18.100' O 5 27 26 2.5 Passatbewölkung
04.12.2011 16°33.000' 041°52.200' OSO 4-5 29 27 2.5 Passatbewölkung
05.12.2011 16°06.100' 043°27.300' OSO 5-6 29 27 3-4 bedeckt
06.12.2011 14°30.900' 046°39.200' OSO 5 28 27 2.5 - 3 Sonne
08.12.2011 14°16.300' 048°37.800' OSO 4-5 28 27 2.5 - 3 bedeckt, schwül
09.12.2011 14°22.600' 050°28.300' O 2 30 28 2 leicht bewölkt, schwül
10.12.2011 14°30.600' 053°54.400' SO 1-2 31 28 1 bewölkt
11.12.2011 14°29.600' 057°22.300' uml. 1 32 29 1.5 blue sky
12.12.2011 14°26.000' 059°44.900' OSO 3 30 28 1.5 Sonne
13.12.2011 14°36.115' 061°03.688' ONO 3 34 30 0.5 Sonne/trop. Regen
Martinique


Sie können sich den genauen Streckenverlauf (rot dargestellt) auf
dieser Karte ansehen. (Grün dargestellt die Route von 2012.)

Alternativ können Sie auch die jeweilige geographische Position hier eingeben und sich dann diese auf einer Karte anzeigen lassen. Die Koordinaten sind dort in Grad und Minuten angegeben. Verwenden Sie dazu auf der verlinkten Seite oben das dritte Feld von links.